<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="WordPress/2.9.2" -->
<rss version="0.92">
<channel>
	<title>team-noris.de</title>
	<link>http://www.team-noris.de</link>
	<description>Auf der Suche nach der Dose!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Jul 2010 10:43:06 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	
	<item>
		<title>In 100 Metern bitte links abbiegen!</title>
		<description><![CDATA[Auf Vimeo habe ich ein Video des K&#252;nstlers Garvin Nolte gefunden, dem es wohl extrem wichtig ist, da&#223; er sich nicht verf&#228;hrt. Die stattliche Anzahl von 25 Navigationsger&#228;ten hat er an die Frontscheibe seines Wagens geploppt und entstanden ist eine erstaunliche Kakophonie der Navigation.
Zeiten fast v&#246;lliger Stille w&#228;hrend eines Ampelstops &#8211; nur eines der Ger&#228;te [...]]]></description>
		<link>http://www.team-noris.de/blog/in-100m-bitte-links-abbiegen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>H&#246;hendaten in GSAK integrieren</title>
		<description><![CDATA[Nachdem meine beiden GSAK-Vortr&#228;ge auf dem Mega-Event im Pinzgau sehr gut angekommen sind, werde ich in Zukunft in loser Folge auch hier im Blog etwas &#252;ber GSAK schreiben.
In das geniale Makro FindStatGen von lignumaqua hat die H&#246;hendaten der gefundenen Caches ja bereits seit l&#228;ngerer Zeit integriert. Nun hat lignumaqua nachgelegt und ein Makro ver&#246;ffentlicht, da&#223; [...]]]></description>
		<link>http://www.team-noris.de/blog/hoehendaten-in-gsak-integrieren/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Abnehmduell &#8211; Woche 5</title>
		<description><![CDATA[Nach 5 Wochen will ich mal wieder etwas zum Abnehmduell der Geocacher schreiben, das aktuell im 321Blog stattfindet.
Kaum zu glauben wie gut es l&#228;uft. Und das ist jetzt nicht ironisch gemeint, sondern ganz ernst! In der vorletzten Woche war ich dreimal eingeladen, ein normales Abendessen bei Muttern, ein Gesch&#228;ftsessen und dann am Wochenende noch eine [...]]]></description>
		<link>http://www.team-noris.de/blog/abnehmduell-woche-5/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Mega-Event Pinzgau 2010</title>
		<description><![CDATA[Besser sp&#228;t als nie, komme ich 3 Tage nach dem Mega-Event &#8220;Pinzgau 2010&#8221; in Kaprun nun endlich dazu, ein paar Eindr&#252;cke und Bilder zu bloggen. Vorweg: Es weil eine sehr coole Veranstaltung und ich hatte viel Spa&#223;, aber es gab neben viel Licht auch ein wenig Schatten. Eingeplant hatte ich den Mega-Event schon direkt nach [...]]]></description>
		<link>http://www.team-noris.de/blog/mega-event-pinzgau-2010/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Google Maps legal offline verf&#252;gbar machen</title>
		<description><![CDATA[Beim Geocachen ergibt sich unterwegs immer wieder das gleiche Problem: Man hat alle Geocache-Daten &#252;ber GSAK offline auf dem Laptop, w&#252;rde aber gerne mal auf die Google Map schauen und mu&#223; dazu eine Datenverbindung aufbauen. Bisher hat Google dem spidern der Karte immer einen Riegel vorgeschoben und dazu ein Mengenlimit f&#252;r Kartenaufrufe eingebaut. Nun stellt [...]]]></description>
		<link>http://www.team-noris.de/blog/google-maps-offline/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Milbitzer Heilanstalten &#8211; Lost Place</title>
		<description><![CDATA[Eine kleine Version von Beelitz Heilst&#228;tten gibt es auch in Th&#252;ringen, ganz in der N&#228;he von Gera befinden sich die Milbitzer Heilanstalten und wie es sich geh&#246;rt liegt auf dem Gel&#228;nde auch ein Cache. GC1C2VZ f&#252;hrt durch das komplette Gel&#228;nde, w&#228;hrend der Runde sammelt man die Zahlen, die f&#252;r die Suche nach dem Final ben&#246;tigt [...]]]></description>
		<link>http://www.team-noris.de/blog/milbitzer-heilanstalten-lost-place/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Abnehmduell &#8211; Woche 2</title>
		<description><![CDATA[Keine Angst, es kommt nun nicht f&#252;r die n&#228;chsten 12 Wochen &#8211; so lange l&#228;uft das Abnehmduell der Geocacher des 321 Blogs &#8211; ein Blogpost; aber jetzt zum Anfang will ich doch auch nach der zweiten Woche etwas schreiben. Nachdem in der ersten Woche 2,1% des Ausgangsgewichtes weg waren, sind es nun bereits 3,6%, es [...]]]></description>
		<link>http://www.team-noris.de/blog/abnehmduell-woche-2/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Abnehmduell &#8211; Woche 1</title>
		<description><![CDATA[Die erste Woche beim Abnehmduell ist vorbei und nat&#252;rlich habe ich mich &#8211; wie jeden Tag &#8211; heute morgen als erstes auf die Waage gestellt und war doch recht erfreut &#252;ber das Ergebnis. 2,1% des Ausgangsgewichtes sind weg und das trotz des recht ausgiebigen Besuch im Biergarten bei &#8220;10 Jahre! N&#252;rnberg, Germany&#8221; am vergangenen Samstag! [...]]]></description>
		<link>http://www.team-noris.de/blog/abnehmduell-woche-1/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cacher beim Abspeckduell &#8211; weg mit dem Speck!</title>
		<description><![CDATA[Ich bin ein Typ der klare Ziele braucht. Das 366-Tage-Matrix vollzucachen, monatelang jeden Tag einen Cache zu finden oder Regierungsbezirke abzuhaken, so etwas motiviert mich ungemein. Als ich vor einigen Tagen zuerst bei Rehwald und dann bei Rubysrudel vom Abnehmduell der Geocacher gelesen habe, hat mich die Sache gleich interessiert und nachdem ich bereits seit [...]]]></description>
		<link>http://www.team-noris.de/blog/cacher-beim-abspeckduell/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Treffen sich zwei Sammler &#8230;</title>
		<description><![CDATA[3D-Supply sammelt Links und ich sammle T-Shirts, da erg&#228;nzen wir uns prima! Bei der Aktion &#8220;SHIRT4LINK&#8221; bin ich auch dabei und habe mich f&#252;r folgendes T-Shirt entschieden:

Ob die Sterne f&#252;r Difficulty 4,5 oder Terrain 4,5 stehen? Das darf der Betrachter selbst entscheiden &#8230; &#60;g&#62;
]]></description>
		<link>http://www.team-noris.de/blog/treffen-sich-zwei-sammler/</link>
			</item>
</channel>
</rss>
